Rahi Paerewa 640mmx480mmx60mm hoahoa rūnanga ratonga mua whirihora ki te rahi paerewa 320mmx160mm kōwae i roto i pika P1.25mm / P1.53 / P1.66 / P1.86 / P2 / P2.5 / P3.076 / P4 kōwhiringa ki o koutou hiahia.
He kanapa teitei, he rerekee teitei, he reeti whakamahana teitei me te tauine hina teitei Ataata mo te Pokapū Whakahau / Pokapū Aromoni / Whare Paoho……
He Wheako Tuturu
Ko te Whakaaturanga Aarahi Whakatau teitei he bezel-kore, no reira, ka whakarato i te wheako tirohanga maataki.
No Whakaata
Ko tetahi o nga painga nui ko te whakaaturanga whakaata-kore. He raru nui te whakaata mata.
Te whakatikatika ohaoha
I roto i te whakaaturanga LED taumira teitei, ka taea te whakakapi i te kōwae kotahi ki te kōwae e manawapa e whakaratohia ana hei whakarite i te kore wa heke.
Te Wa Whakahoki Tere
Ko te Whakaaturanga HD LED he wa whakautu o te manomano, te tikanga i roto i te kimo kanohi ka kite koe i nga huringa kua pana ki te mata.
He Pai ake te Whakaputa Tae
Ko te hangarau Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaaturanga teitei e whakarato ana i nga tae pono me te hihiri i tua atu i te kanapa teitei.
Te Mana me te Waitohu Huringa Hoahoa.
Ko te tautoko i te punaha mana taapiri rua, te tuku hiko taapiri rua, ka huri aunoa i nga ihirangi ataata i te mata LED ka puta mai nga raru ki te whakarite i te mahi pumau me te pono.
Nga tono.
Ko nga taiao penei i nga rūma whakahaere me tino aro turukihia, ka hiahiatia he Whakaaturanga HD Pika pai.
I tetahi atu taha, ko nga umanga penei i te hokohoko, kei te awangawanga te mokowhiti, ko te Whakaaturanga Whakaaturanga Aarahi Whakatau teitei te tino pai rawa atu.
I a koe e whiriwhiri ana i te rahi o te whakaaturanga, me mahara tonu ki te waahi o to waahi o roto.
Ko nga waahi nui penei i nga whare huihuinga me nga ruma whakahaere ka tono kia nui ake te mata.
Ka timata ma te pika pika e iti ana ki te P1.25, i runga i te tawhiti tirohanga ka taea e enei whakaaturanga te piki ki te P1.875. Ko te iti ake o te tawhiti tirohanga, ko te iti ake o te pika pika.
Tawhā Hangarau:
Y-HD-640×480-V01
Pika Pika(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | 4.0 | |
Whirihoranga Pika | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
Kiato pika(ira/m2) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | |
Taumira kōwae(W×H) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | |
Rahi kōwae(mm) | 320(W) x 160(H) | |||||||
Taumaha kōwae(kg) | 0.48 | |||||||
Kōwae mōrahi paunga mana | 22W | |||||||
Kōwae rūnanga(W×H) | 3 x 2 | |||||||
Taumira rūnanga(W×H) | 512x384 | 418x313 | 344 x258 | 320x240 | 256x192 | 208x156 | 160x120 | |
Max. Whakamahi Hiko (W/㎡) | ≤586 | ≤586 | ≤586 | ≤440 | ≤460 | ≤420 | ≤356 | |
Aw. Whakamahi Hiko (W/㎡) | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤155 | ≤160 | ≤140 | ≤122 | |
Rahi rūnanga(mm/inihi) | 640(W)×480(H)×60(D)/ 25.2”×18.9”×2.36” | |||||||
Rohe rūnanga(m2) | 0.3072 | |||||||
Te taumaha o te rūnanga (kg) | ≤ 7.5 | |||||||
Te taumata teitei o te rūnanga (mm) | ≤ 0.2 | |||||||
Aratau tiaki | Mua | |||||||
Ko nga rauemi mata o te rūnanga | Die-maka konumohe | |||||||
Marama Taurite Ma (nits) | ≥600(6500K) | |||||||
Paemahana Tae (K) | 3200—12000(ka taea te whakarite) | |||||||
Koki Tirohanga (Whakapae/Poutū) | 160°/160° | |||||||
He rereke te tawhiti o waenganui o te tuku rama | <3% | |||||||
Te kanapatanga/te chromaticity ōritetanga | ≥97% | |||||||
Whakataurite | 5000:1 | |||||||
Rere tāmata (Hz) | ≥3840 | |||||||
Te maha o nga moka tukatuka tae | 16bit | |||||||
Nga kaha purei ataata | 2KHD, 4KHD | |||||||
Te Mana Mahi | AC100-240V 50-60Hz | |||||||
Nga paerewa e tika ana | CCC, TUV-CE, ETL |
Yonwaytech HD P1.25 LED Whakaatu Awheawhe Production Raina Huihuinga.
Yonwaytech HD P1.25 Whakaaturanga LED I To Tatou Kiritaki Rua Huihuinga teitei.